產品項目
ABS 介紹
ABS塑膠ABS製造方法係以丙烯腈 (Acrylonitrile,AN)、丁二烯(Butadiene,BD)、苯乙烯(Styrene Monomer, SM)三種化合物經乳化、聚合及連續性聚合反應共聚而成的樹脂,全名為:丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯共聚合物,簡稱為ABS。ABS在耐衝擊性、抗拉強度、亮度及硬度等物理性能方面較PS佳,也由於優異的加工性能而被廣泛地應用於卡片上,如IC晶片卡、VISA信用卡和悠遊卡…等。
物性表
性質Properties | 試驗方法ASTM Methods | 測試條件Conditions | 單位Units | 通用級General Purpose | |
---|---|---|---|---|---|
中衝擊 高剛性 | |||||
機械性能 | 衝擊強度 Izod Impact Strength(Notched) | D-256 | 1/4〞 | Kgf-cm/cm ft.-lbs/in. | 19 3.4 |
D-256 | 1/8〞 | Kgf-cm/cm ft.-lbs/in. | 19 3.4 | ||
抗張強度 Tensile Strength | D-638 | 50mm/min. 1/8''thickness | Kgf/cm2 MPa | 500 49.0 | |
抗折強度 Flexural Strength | D-790 | 15mm/min. 1/8''×1''×4'' | Kgf/cm2 MPa | 820 80.4 | |
抗折模數 Flexural Modulus | D-790 | 15mm/min. 1/8''×1''×4'' | Kgf/cm2 MPa | 25300 2480 | |
熱性能 | 熱變形溫度 Heat Deflection Temperature (Unannealed) | D-648 | 18.6kg/cm2 (264 PSI) 1/2''×1/2''×5'' | ℃ ℉ | 89 192 |
融流指數 Melting Flow Rate | D-1238 ISO-1133 | 200℃/5㎏ 220℃/10㎏ | g/10min. | 2.6 30 | |
物理性能 | 洛氏硬度 Rockwell Hardness | D-785 | R-scale | --- | 110 |
比重 Specific Gravity | D-792 | 23℃ (73℉) | --- | 1.05 | |
耐燃性 | UL燃燒等級 UL Flame Class Rating (File No. E88637) (C-UL CSA LS 103112) | UL-94 | 1/8'' Thickness | HB | |
1/16'' Thickness | HB | ||||
成型條件 | 乾燥溫度 Drying Temperature (℃) | 80 - 90 | |||
成型溫度 Injection Temperature(℃) | 180-240 | ||||
模具溫度 Mould Temperature (℃) | 40 - 80 |
* 上表所列數據資料僅供參考用。
These property values under specific test conditions as defined in the table above are for reference only.