產品項目
PS 介紹
將苯乙烯單體經過加熱聚合形成固體聚合物,即為通用級聚苯乙烯(General Purpose Polystyrenre),又簡稱為硬膠。一般通用級聚苯乙烯具有光亮、質輕、價格便宜等優點;另外在聚苯乙烯製作過程中加入橡膠一同混練後,加以改質,可發展出具耐衝擊性能的非透明聚苯乙烯,通稱為耐衝擊性聚苯乙烯樹脂(High Impact Polystyrene;HIPS) ,一般產品會運用在電子類常會用到的Tray盤和Spacer。
物性表
項目Properties | 單位Unit | 試驗方法Test Method | 試驗條件Typical Value | 高耐衝級 |
---|---|---|---|---|
抗張強度 Tensile Strength | kg/cm2 (Mpa) | ASTM D-638 (ISO 527) | 23 ℃ | 250 (25) |
抗張模數 Tensile Modulus | kg/cm2 X104 (MPa) | ASTM D-638 (ISO527) | 23 ℃ | 2.2 (2160) |
伸長率 Tensile Elongation | % | ASTM D-638 (ISO527) | 23 ℃ | 43 |
彎曲強度 Flexural Strength | kg/cm2 (Mpa) | ASTM D-790 (ISO 178) | 23 ℃ | 440 (43) |
彎曲模數 Flexural Modulus | kg/cm2 X104 (MPa) | ASTM D-790 (ISO 178) | 23 ℃ | 2.2 (2160) |
Izod 衝擊強度 Izod Impact Strength | kg-cm/cm (J/m) | ASTM D-256 (ISO R180) | 23 ℃ 1/4" bar | 14.0 (137) |
衛氏軟化點 Vicat Softening Point | ℃ | ASTM D-1525 D-648 (ISO306B 75/A) | Annealed 80℃×2hr 1/8” bar | 97 |
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-1525 D-648 (ISO306B 75/A) | Annealed 80℃×2hr 1/8” bar | 91 |
熔融指數 Melt Flow Index | ASTM D-1525 D-648 (ISO306B 75/A) | 13,500 | 11,000 | |
IZOD衝擊強度 IZOD Impact Strength | Kg.cm/cm notch | ISO 180 23℃ ISO 180 -20℃ | 200℃ X 5Kg (49N) | 3.0 |
殘留單體 Reidual Monomer | ppm max. | 700 | ||
燃燒性 Flammability | UL-94 | File No. E162823 | 1.5mm HB NC | |
特性 Characteristics | 超高耐衝性 |
* 以上數值係參考ASTM、ISO 試驗方法所測得,僅供選擇用途品級之參考