產品項目
PP 介紹
聚丙烯(Polypropylene,簡稱PP)是一種半結晶的熱塑性塑膠。具有較高的耐衝擊性,因本身PP的物理特性不管是在高溫的環境或是低溫的條件下,都能運用在產品上,特別是在食品類最為廣泛地做使用,另外我司在PP的選擇上別同於業界的是超透明防霧PP,食物在架上呈現出的質感大大的提升。例如:微波便當盒和上蓋,冷凍食品盒,冷飲杯和咖啡杯蓋……等
物性表
項目Properties | 單位Unit | 檢驗方法Test Method | 平均值Typical Value | ||
---|---|---|---|---|---|
原色 | 耐凍 | 超透 | |||
熔融指數 Melt Index | g/10min | ISO1133 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
密度 Density | g/cm3 | ISO1183 | 0.90~0.91 | 0.90~0.91 | 0.90~0.91 |
熔點 Melting Point | ℃ | DSC | --- | --- | --- |
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ISO75 | 115 | 110 | 120 |
軟化點溫度 Vicat Softening Temperature | ℃ | ISO306 | 152 | 145 | 153 |
降伏點拉力強度 Tensile Strength at Yield | Kg/cm2 | ISO527 | 350 | 250 | 380 |
斷裂點伸長率 Tensile Elongation at Break | % | ISO527 | 300 | 500 | 200 |
洛氏硬度 Rockwell Hardness | R scale | ISO2039 | 105 | 95 | 110 |
剛性係數 Flexural Modulus | Kg/cm2 | ISO178 | 13,500 | 11,000 | 15,000 |
IZOD衝擊強度 IZOD Impact Strength | Kg.cm/cm notch | ISO 180 23℃ ISO 180 -20℃ | 9 --- | 60 16 | 8 --- |
收縮率 Mold Shrinkage | % | FPC Method | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 | 1.3-1.7 |
* 本表數據為代表值,僅供選擇品級用途之參考
* The details given in this data sheet are our standard value but not specification guaranteed.
